• 25-08-2025
  • USD 40,99810
  • EUR 48,01230
  • GBP 55,40660
  • ALTIN 4391,33000
  • BİST 11.372,00
  • BTC

Ceylanpınar Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:27 16:08 19:06 20:26
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:14 05:39 12:27 16:07 19:05 20:24
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:15 05:40 12:26 16:07 19:03 20:22
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:16 05:40 12:26 16:06 19:02 20:21
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:17 05:41 12:26 16:05 19:00 20:19
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:18 05:42 12:26 16:04 18:59 20:17
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:19 05:43 12:25 16:04 18:58 20:16
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:20 05:44 12:25 16:03 18:56 20:14
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:21 05:45 12:25 16:02 18:55 20:12
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:22 05:45 12:24 16:01 18:53 20:11
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:23 05:46 12:24 16:00 18:52 20:09
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:24 05:47 12:24 16:00 18:50 20:07
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:25 05:48 12:23 15:59 18:49 20:06
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:26 05:49 12:23 15:58 18:47 20:04
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:27 05:49 12:23 15:57 18:46 20:02
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:28 05:50 12:22 15:56 18:44 20:01
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:29 05:51 12:22 15:55 18:43 19:59
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:30 05:52 12:22 15:54 18:41 19:57
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:31 05:53 12:21 15:54 18:40 19:56
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:32 05:53 12:21 15:53 18:38 19:54
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:33 05:54 12:20 15:52 18:37 19:52
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:34 05:55 12:20 15:51 18:35 19:51
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:35 05:56 12:20 15:50 18:34 19:49
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:36 05:57 12:19 15:49 18:32 19:47
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:37 05:57 12:19 15:48 18:31 19:46
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:38 05:58 12:19 15:47 18:29 19:44
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:39 05:59 12:18 15:46 18:28 19:43
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:40 06:00 12:18 15:45 18:26 19:41
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:41 06:01 12:18 15:44 18:25 19:39
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:42 06:01 12:17 15:43 18:23 19:38
Üst