Giresun Çanakçi Namaz Vakitleri
İmsak vaktine kalan süre
00:00:0
27 Temmuz 2026
Her kim lisanına sahip olursa, Allâhü Teâlâ, onun ayıplarını örter. Her kim öfkesine mâni olursa Allâhü Teâlâ, ona kıyâmet günü azap etmez. Her kim de Allâhü Teâlâ'ya özrünü arz ederse Allâhü Teâlâ, onun özrünü kabul eder. (Hadis-i şerif)
İmsak
20:47
Güneş
20:47
Öğle
20:47
İkindi
20:47
Akşam
20:47
Yatsı
20:47
ÇANAKÇI Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haz Per | 10 Muharrem 1448 | 02:46 | 04:46 | 12:32 | 16:31 | 20:07 | 21:58 |
| 26 Haz Cum | 11 Muharrem 1448 | 02:47 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 27 Haz Cts | 12 Muharrem 1448 | 02:47 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 28 Haz Paz | 13 Muharrem 1448 | 02:48 | 04:47 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:58 |
| 29 Haz Pts | 14 Muharrem 1448 | 02:48 | 04:48 | 12:32 | 16:32 | 20:07 | 21:57 |
| 30 Haz Sal | 15 Muharrem 1448 | 02:49 | 04:48 | 12:33 | 16:32 | 20:07 | 21:57 |
| 1 Tem Çar | 16 Muharrem 1448 | 02:50 | 04:49 | 12:33 | 16:32 | 20:07 | 21:57 |
| 2 Tem Per | 17 Muharrem 1448 | 02:50 | 04:49 | 12:33 | 16:32 | 20:07 | 21:56 |
| 3 Tem Cum | 18 Muharrem 1448 | 02:51 | 04:50 | 12:33 | 16:33 | 20:07 | 21:56 |
| 4 Tem Cts | 19 Muharrem 1448 | 02:52 | 04:50 | 12:33 | 16:33 | 20:06 | 21:56 |
| 5 Tem Paz | 20 Muharrem 1448 | 02:53 | 04:51 | 12:34 | 16:33 | 20:06 | 21:55 |
| 6 Tem Pts | 21 Muharrem 1448 | 02:54 | 04:52 | 12:34 | 16:33 | 20:06 | 21:55 |
| 7 Tem Sal | 22 Muharrem 1448 | 02:55 | 04:52 | 12:34 | 16:33 | 20:06 | 21:54 |
| 8 Tem Çar | 23 Muharrem 1448 | 02:56 | 04:53 | 12:34 | 16:33 | 20:05 | 21:53 |
| 9 Tem Per | 24 Muharrem 1448 | 02:57 | 04:54 | 12:34 | 16:33 | 20:05 | 21:53 |
| 10 Tem Cum | 25 Muharrem 1448 | 02:58 | 04:54 | 12:34 | 16:33 | 20:05 | 21:52 |
| 11 Tem Cts | 26 Muharrem 1448 | 02:59 | 04:55 | 12:35 | 16:33 | 20:04 | 21:51 |
| 12 Tem Paz | 27 Muharrem 1448 | 03:01 | 04:56 | 12:35 | 16:33 | 20:04 | 21:50 |
| 13 Tem Pts | 28 Muharrem 1448 | 03:02 | 04:56 | 12:35 | 16:33 | 20:03 | 21:49 |
| 14 Tem Sal | 29 Muharrem 1448 | 03:03 | 04:57 | 12:35 | 16:33 | 20:03 | 21:48 |
| 15 Tem Çar | 1 Safer 1448 | 03:04 | 04:58 | 12:35 | 16:33 | 20:02 | 21:47 |
| 16 Tem Per | 2 Safer 1448 | 03:06 | 04:59 | 12:35 | 16:33 | 20:02 | 21:46 |
| 17 Tem Cum | 3 Safer 1448 | 03:07 | 05:00 | 12:35 | 16:33 | 20:01 | 21:45 |
| 18 Tem Cts | 4 Safer 1448 | 03:08 | 05:00 | 12:35 | 16:33 | 20:00 | 21:44 |
| 19 Tem Paz | 5 Safer 1448 | 03:10 | 05:01 | 12:35 | 16:33 | 20:00 | 21:43 |
| 20 Tem Pts | 6 Safer 1448 | 03:11 | 05:02 | 12:35 | 16:33 | 19:59 | 21:42 |
| 21 Tem Sal | 7 Safer 1448 | 03:12 | 05:03 | 12:35 | 16:32 | 19:58 | 21:40 |
| 22 Tem Çar | 8 Safer 1448 | 03:14 | 05:04 | 12:36 | 16:32 | 19:57 | 21:39 |
| 23 Tem Per | 9 Safer 1448 | 03:15 | 05:05 | 12:36 | 16:32 | 19:57 | 21:38 |
| 24 Tem Cum | 10 Safer 1448 | 03:17 | 05:06 | 12:36 | 16:32 | 19:56 | 21:37 |
| 25 Tem Cts | 11 Safer 1448 | 03:18 | 05:06 | 12:36 | 16:32 | 19:55 | 21:35 |
| 26 Tem Paz | 12 Safer 1448 | 03:20 | 05:07 | 12:36 | 16:31 | 19:54 | 21:34 |
