Tut Namaz Vakitleri
İkindi VAKTİNE KALAN SÜRE
00:34:30
25 Kasım 2025
5 Cemaziyelahir 1447
Kullar, Ramazan ayında ne (kadar sevap ve fazilet) olduğunu bilselerdi, ümmetim, senenin tamamının Ramazan olmasını temenni ederdi. (Hadis-i Şerif)
İmsak
05:47
Güneş
07:12
Öğle
12:20
İkindi
14:56
Akşam
17:19
Yatsı
18:39
Tut Aylık Namaz Vakitleri
| HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Kas Sal | 5 Cemaziyelahir 1447 | 05:47 | 07:12 | 12:20 | 14:56 | 17:19 | 18:39 |
| 26 Kas Çar | 6 Cemaziyelahir 1447 | 05:48 | 07:13 | 12:21 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| 27 Kas Per | 7 Cemaziyelahir 1447 | 05:48 | 07:14 | 12:21 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| 28 Kas Cum | 8 Cemaziyelahir 1447 | 05:49 | 07:15 | 12:21 | 14:56 | 17:18 | 18:38 |
| 29 Kas Cts | 9 Cemaziyelahir 1447 | 05:50 | 07:16 | 12:22 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| 30 Kas Paz | 10 Cemaziyelahir 1447 | 05:51 | 07:17 | 12:22 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| 1 Ara Pts | 11 Cemaziyelahir 1447 | 05:52 | 07:18 | 12:22 | 14:55 | 17:17 | 18:38 |
| 2 Ara Sal | 12 Cemaziyelahir 1447 | 05:53 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:17 | 18:37 |
| 3 Ara Çar | 13 Cemaziyelahir 1447 | 05:53 | 07:20 | 12:23 | 14:55 | 17:16 | 18:37 |
