• 07-09-2025
  • USD 41,29100
  • EUR 48,43400
  • GBP 55,82100
  • ALTIN 4756,89000
  • BİST 10.729,00
  • BTC 110.658,87

Hakkâri Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:10 05:33 12:08 15:43 18:33 19:51
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:11 05:34 12:08 15:43 18:32 19:49
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:12 05:35 12:07 15:42 18:30 19:47
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:13 05:36 12:07 15:41 18:29 19:46
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:14 05:37 12:07 15:40 18:27 19:44
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:15 05:37 12:06 15:39 18:26 19:42
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:16 05:38 12:06 15:38 18:24 19:41
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:17 05:39 12:06 15:37 18:22 19:39
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:18 05:40 12:05 15:36 18:21 19:37
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:19 05:41 12:05 15:35 18:19 19:35
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:20 05:42 12:05 15:34 18:18 19:34
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:21 05:42 12:04 15:33 18:16 19:32
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:22 05:43 12:04 15:32 18:15 19:30
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:23 05:44 12:04 15:31 18:13 19:29
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:24 05:45 12:03 15:30 18:12 19:27
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:25 05:46 12:03 15:29 18:10 19:25
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:26 05:47 12:03 15:28 18:08 19:24
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:27 05:47 12:02 15:27 18:07 19:22
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:28 05:48 12:02 15:26 18:05 19:21
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:29 05:49 12:01 15:25 18:04 19:19
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:30 05:50 12:01 15:24 18:02 19:17
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:31 05:51 12:01 15:23 18:01 19:16
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:32 05:52 12:00 15:22 17:59 19:14
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:33 05:53 12:00 15:21 17:58 19:13
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:34 05:53 12:00 15:19 17:56 19:11
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:34 05:54 11:59 15:18 17:55 19:09
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:35 05:55 11:59 15:17 17:53 19:08
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:36 05:56 11:59 15:16 17:52 19:06
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:37 05:57 11:59 15:15 17:50 19:05
Üst