İtalya Serie A Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | GGGGB | |
| 2 | Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 13 | GGGGB | |
| 3 | Lazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | GGGBG | |
| 4 | Cagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | GMGGG | |
| 5 | Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | MGGBG | |
| 6 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | GGBMG | |
| 7 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | BGGGM | |
| 8 | AC Milan | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | GGBB | |
| 9 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | GMMGB | |
| 10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | MGBGM | |
| 11 | Lecce | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | GMMG | |
| 12 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | GGMMM | |
| 13 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | BGMMM | |
| 14 | Torino | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | MMGMB | |
| 15 | Parma | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | MMBMG | |
| 16 | Monza | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | MMBMG | |
| 17 | Fiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 | MMMGB | |
| 18 | Bologna | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | MMBMB | |
| 19 | Genoa | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | MMMBM | |
| 20 | Venezia | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 | MMMMM |
Serie A Fikstür
10 Ekim, Cumartesi
Genoa
16:00
Stadio Luigi Ferraris, Genoa
Inter
19:00
, Milan
Napoli
21:45
Stadio Diego Armando Maradona, Naples
11 Ekim, Pazar
Como
13:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Lazio
16:00
Stadio Olimpico, Rome
Lecce
16:00
Stadio Via del Mare, Lecce
Sassuolo
19:00
, Reggio Emilia
Cagliari
21:45
Unipol Domus, Cagliari
12 Ekim, Pazartesi
Atalanta
19:30
New Balance Arena, Bergamo
Torino
21:45
Stadio Olimpico di Torino, Turin
