İspanya La Liga Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 16 | 32 | GGGBB | |
| 2 | Barcelona | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 31 | GMGGG | |
| 3 | Villarreal | 13 | 9 | 2 | 2 | 15 | 29 | BGGGG | |
| 4 | Atletico Madrid | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 28 | GGGGG | |
| 5 | Real Betis | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 21 | BMGBB | |
| 6 | Espanyol | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | GGMMG | |
| 7 | Getafe | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | MGGMM | |
| 8 | Athletic Club | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | BMMGM | |
| 9 | Real Sociedad | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | BGGBG | |
| 10 | Elche | 13 | 3 | 7 | 3 | -1 | 16 | BMMBB | |
| 11 | Sevilla | 13 | 5 | 1 | 7 | -2 | 16 | MMMGM | |
| 12 | Celta Vigo | 13 | 3 | 7 | 3 | -2 | 16 | BGGMG | |
| 13 | Rayo Vallecano | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 | GGMBB | |
| 14 | Alaves | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | BMGMM | |
| 15 | Valencia | 13 | 3 | 4 | 6 | -9 | 13 | BMMBG | |
| 16 | Mallorca | 13 | 3 | 3 | 7 | -7 | 12 | GBMGM | |
| 17 | Osasuna | 13 | 3 | 2 | 8 | -6 | 11 | MMBMM | |
| 18 | Girona | 13 | 2 | 5 | 6 | -13 | 11 | MBMGB | |
| 19 | Levante | 13 | 2 | 3 | 8 | -8 | 9 | MBMMM | |
| 20 | Oviedo | 13 | 2 | 3 | 8 | -13 | 9 | MBBMB |
La Liga Fikstür
28 Kasım, Cuma
Getafe
23:00
Coliseum, Getafe
29 Kasım, Cumartesi
Mallorca
16:00
Estadi Mallorca Son Moix, Palma de Mallorca
Barcelona
18:15
Camp Nou, Barcelona
Levante
20:30
Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
Atletico Madrid
23:00
Metropolitano Stadium, Madrid
30 Kasım, Pazar
Real Sociedad
16:00
Reale Arena, San Sebastian
Sevilla
18:15
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Celta Vigo
20:30
Estadio Abanca-Balaídos, Vigo
Girona
23:00
Estadio Municipal de Montilivi, Girona
1 Aralık, Pazartesi
Rayo Vallecano
23:00
Campo de Futbol de Vallecas, Madrid
